Innehav - Stora portföljen 2012 12 31 | ||
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 432,5 | 4,60% |
Betsson AB ser. B | 200,5 | 5,40% |
Cybercom Group AB | 1,5 | 5,80% |
DORO AB | 24,5 | 2,20% |
Hennes & Mauritz B | 224,5 | 7,00% |
Husqvarna AB ser. B | 39,19 | 6,10% |
Know IT AB | 46,6 | 2,90% |
Kungsleden AB | 35,4 | 4,10% |
Meda AB ser. A | 66,95 | 2,60% |
NCC AB ser. B | 136,2 | 6,20% |
New Wave Group AB ser. B | 25 | 5,60% |
Nobia AB | 26,5 | 5,40% |
Nordic Mines AB | 1,97 | 0,80% |
Northland Resources | 6 | 5,10% |
Oriflame, SDB | 206,6 | 6,00% |
Proffice AB ser. B | 22,4 | 3,90% |
Rezidor Hotel Group AB | 23,2 | 5,20% |
Sandvik AB | 103,5 | 3,60% |
Semafo Inc. | 21,86 | 1,50% |
SSAB AB ser. A | 56,55 | 5,70% |
Studsvik AB | 29,5 | 2,90% |
Volvo, AB ser. B | 88,8 | 5,20% |
Likvida medel | 2,20% | |
100% | ||
Innehav - Lilla portföljen 2012 12 31 | ||
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 432,5 | 14,90% |
Bilia AB ser. A | 93,5 | 13,80% |
Know IT AB | 46,6 | 9,00% |
New Wave Group AB ser. B | 25 | 12,30% |
Oriflame, SDB | 206,6 | 10,20% |
Rezidor Hotel Group AB | 23,2 | 14,40% |
Venue Retail Group B | 41,2 | 8,10% |
Volvo, AB ser. B | 88,8 | 16,60% |
Likvida medel | 0,80% | |
100% | ||
Innehav - Swingtradingportföljen 2012 12 31 | ||
Företag | Mark.kurs | Andel |
Cybercom Group AB | 1,5 | 14,10% |
New Wave Group AB ser. B | 25 | 39,20% |
Oriflame, SDB | 206,6 | 32,40% |
Rezidor Hotel Group AB | 23,2 | 45,50% |
SSAB AB ser. A | 56,55 | 33,30% |
Unlimited Travel Group | 9,5 | 14,90% |
Likvida medel | 0,00% | |
Anslutet kreditkonto | -79,30% | |
179% |
måndag 31 december 2012
Portföljerna 2012 12 31
Etiketter:
Portföljen
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar