Ska som sagt byta ut Kungsleden mot Tele2 men avvaktar lite. Både igår och idag har Kungsleden gått bäst.
| Innehav 2012-12-11 | Kurs | Andel |
| Betsson AB ser. B | 188 | 5,1% |
| Cybercom Group AB | 1,31 | 5,1% |
| DORO AB | 24,9 | 2,3% |
| Hennes & Mauritz B | 217,5 | 6,8% |
| Husqvarna AB ser. B | 40,67 | 6,4% |
| Know IT AB | 47,1 | 3,0% |
| Kungsleden AB | 33,6 | 3,9% |
| Meda AB ser. A | 67,6 | 2,6% |
| NCC AB ser. B | 134,4 | 6,2% |
| New Wave Group AB ser. B | 24,2 | 5,4% |
| Nobia AB | 28,6 | 5,9% |
| Nordic Mines AB | 3,05 | 1,3% |
| Northland Resources | 5,95 | 5,2% |
| Oriflame, SDB | 204 | 6,0% |
| Proffice AB ser. B | 19,8 | 3,5% |
| Rezidor Hotel Group AB | 22,8 | 5,1% |
| Sandvik AB | 102,8 | 3,6% |
| Semafo Inc. | 23,08 | 1,6% |
| SSAB AB ser. A | 56,8 | 5,8% |
| Studsvik AB | 29 | 2,8% |
| Trelleborg AB ser. B | 82,3 | 4,0% |
| Volvo, AB ser. B | 96,6 | 5,7% |
| Likvida medel | 2,8% | |
| 100,0% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar