OMX Stockholm PI +3,37% | ||
Innehav Stora portföljen 2013-03-01 | +3,72% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 422,8 | 5,50% |
Betsson AB ser. B | 216 | 5,40% |
Cybercom Group AB | 1,86 | 6,70% |
DORO AB | 27,3 | 2,30% |
Hennes & Mauritz B | 232,8 | 6,70% |
Husqvarna AB ser. B | 39,37 | 5,70% |
Know IT AB | 51,5 | 3,00% |
Kungsleden AB | 41,4 | 4,50% |
Meda AB ser. A | 72,55 | 2,60% |
NCC AB ser. B | 166,1 | 7,00% |
New Wave Group AB ser. B | 37,4 | 7,70% |
Nobia AB | 37,3 | 7,00% |
Nordic Mines AB | 1,35 | 2,30% |
Oriflame, SDB | 223 | 6,00% |
Proffice AB ser. B | 24,1 | 3,90% |
Rezidor Hotel Group AB | 30,2 | 6,20% |
Sandvik AB | 104,3 | 3,40% |
Semafo Inc. | 17,8 | 1,10% |
SSAB AB ser. A | 49,07 | 4,60% |
Studsvik AB | 31,1 | 2,80% |
Volvo, AB ser. B | 96,55 | 5,20% |
Likvida medel | 0,20% | |
100% | ||
Innehav - Lilla portföljen 2013-03-01 | +6,19% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 422,8 | 12,50% |
Bilia AB ser. A | 117,25 | 14,80% |
Know IT AB | 51,5 | 8,60% |
New Wave Group AB ser. B | 37,4 | 15,80% |
Nordic Mines AB | 1,35 | 3,60% |
Oriflame, SDB | 223 | 9,40% |
Rezidor Hotel Group AB | 30,2 | 16,10% |
Venue Retail Group B | 44,7 | 7,50% |
Volvo, AB ser. B | 96,55 | 11,40% |
Likvida medel | 0,30% | |
100% | ||
Innehav - Swingtradingportföljen 2013-03-01 | +5,68% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
CDON Group AB | 34,3 | 21,10% |
Millicom Int. Cellular SDB | 505 | 31,00% |
PA Resources AB | 0,08 | 7,40% |
Stora Enso Oyj ser. R | 43,64 | 33,50% |
Unlimited Travel Group | 10,45 | 15,30% |
Likvida medel | 93,00% | |
Anslutet kreditkonto | -101,30% |
söndag 3 mars 2013
Månadsuppföljning februari
Hel ok utveckling i alla portföljerna men missnöjd med utvecklingen i tradingportföljen där jag gick plus enbart för att New Wave gick bra innan jag blev utstoppad. Jag får lägga mer tid på tradingen eller ändra strategi då jag gjort dåligt resultat vid flera tillfällen.
Etiketter:
Portföljen
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar