Stora portföljen minskade med 0,44% i mars och jag funderar på att byta ut några bolag mot andra som jag tror har mer att ge.
Lilla porföljen steg med 1,88% och jag är nöjd med utvecklingen och innehaven som jag tror har mer att ge.
Tradingportföljen gick bäst i mars och steg med 5,88% tack vare ett par fina affärer i CDON och New Wave. Jag har minskat belåningen och ska även göra ett uttag nu i april så jag kommer att ha mindre kapital att trada med framöver.
OMX Stockholm PI | 0,20% | |
Innehav - Stora portföljen 2013-04-01 | -0,44% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 448,8 | 5,9% |
Betsson AB ser. B | 209,5 | 5,3% |
Cybercom Group AB | 1,97 | 7,1% |
DORO AB | 28,8 | 2,5% |
Hennes & Mauritz B | 233 | 6,7% |
Husqvarna AB ser. B | 38,46 | 5,6% |
Know IT AB | 55 | 3,2% |
Kungsleden AB | 42 | 4,6% |
Meda AB ser. A | 77,25 | 2,8% |
NCC AB ser. B | 163 | 6,6% |
New Wave Group AB ser. B | 36,4 | 7,6% |
Nobia AB | 34,7 | 6,6% |
Nordic Mines AB | 1,24 | 2,1% |
Oriflame, SDB | 222 | 6,0% |
Proffice AB ser. B | 24,8 | 4,0% |
Rezidor Hotel Group AB | 31,5 | 6,5% |
Sandvik AB | 100,2 | 3,3% |
Semafo Inc. | 16,69 | 1,1% |
SSAB AB ser. A | 49,66 | 4,7% |
Studsvik AB | 29,6 | 2,7% |
Volvo, AB ser. B | 94,75 | 5,1% |
Likvida medel | 0,1% | |
100,0% | ||
Innehav - Lilla portföljen 2013-04-01 | +1,88% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
Autoliv Inc. SDB | 448,8 | 13,0% |
Bilia AB ser. A | 117,5 | 14,6% |
Know IT AB | 55 | 9,0% |
New Wave Group AB ser. B | 36,4 | 15,1% |
Nordic Mines AB | 1,24 | 3,2% |
Oriflame, SDB | 222 | 9,2% |
Rezidor Hotel Group AB | 31,5 | 16,4% |
Venue Retail Group B | 48,8 | 8,1% |
Volvo, AB ser. B | 94,75 | 11,0% |
Likvida medel | 0,4% | |
100,0% | ||
Innehav - Swingtradingportföljen 2013-04-01 | +5,88% | |
Företag | Mark.kurs | Andel |
Eniro AB | 11,65 | 31,3% |
PA Resources AB | 0,06 | 5,4% |
Sandvik AB | 100,2 | 29,9% |
Unlimited Travel Group | 11,75 | 14,0% |
Likvida medel | 52,2% | |
Anslutet kreditkonto | -68,8% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar